

| Wszystkie tablety Intuos4 | |
|---|---|
| Współczynnik proporcji | 16:10 |
| Rozdzielczość | 5080lpi (200lpmm) |
| Dokładność pióra | ±0,25 mm (0,010 cala) |
| Dokładność myszki | ±0,5 mm (0,020 cala) |
| Zakres pochylenia (wszystkie pióra) | ±60° (±50° Intuos4 S) |
| Maksymalna wysokość odczytu pozycji pióra | 10mm (0,39 cala) |
| Częstość próbkowania | 200 punktów na sekundę |
| Skok klawiszy ExpressKeys | ~ 1mm (0,04 cala), |
| Interfejs | USB, Bluetooth (tylko w modelu Wireless) |
| Gniazda | USB Typ A do USB mini-B (Intuos4 S, M, L) USB Typ A (Intuos4 XL) |
| Długość przewodu | 2,5m |
| Zasilanie (USB) | Prąd stały 5 V, mniej niż 300 mA, z gniazda USB lub zasilanego huba USB |
| Certyfikaty i zgodność z normami | FCC class B, CE, VCCI class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, Chinese RoHS, Industry Canada Class B |
| Wymagania systemowe | • Microsoft Windows XP (SP2), Vista, Windows 7 lub nowszy • MacOS X 10.4.8 lub nowszy |
| Oprogramowanie | Po dokonaniu rejestracji swojego tabletu na stronach producenta, użytkownik ma prawo do pobrania
oprogramowania bonusowego (do wyboru):
Adobe Photoshop® Elements 7 Windows lub Adobe Photoshop® Elements 6 Macintosh Oprogramowanie Adobe® Photoshop® Elements jest wszechstronne i proste w użyciu, dzięki czemu można tworzyć niepowtarzalne zdjęcia, wspaniałe galerie i spersonalizowane pokazy w celu wydrukowania lub zamieszczenia w Internecie. Program umożliwia także wyszukiwanie i przeglądanie wszystkich zdjęć. Autodesk SketchBook Express® 2010 Oprogramowanie Autodesk® SketchBook® Express uwalnia zdolności twórcze. Oddajemy do dyspozycji najbogatszy zestaw narzędzi do malowania i rysowania - teraz wystarczy wziąć do ręki piórko. Stworzony z myślą o artystach interfejs użytkownika jest obsługiwany gestami, szybki i intuicyjny. Nawet osoba początkująca może od razu zabrać się do pracy. SketchBook Pro to narzędzie, które pomaga szybko przejść od pióra i kartki do środowiska cyfrowego. Corel Painter™ Sketch Pad Stwórz podstawę dla wspaniałych projektów dzięki programowi do rysowania, który dostarcza narzędzi potrzebnych do szybkiego przenoszenia pomysłów z głowy na stronę. Sketch Pad, opracowany z myślą o korzystaniu z piórka i tabletu graficznego, umożliwia uzyskanie wrażenia naturalnego, odręcznego szkicowania i malowania. Przypomina normalny szkicownik, w którym można wygodnie przeglądać swoje prace. Duża zgodność formatów plików ułatwia eksport gotowych szkiców i dzielenie się nimi z innymi. Teraz nie ma żadnego wytłumaczenia dla pustej strony. Pozwól rozwinąć się swoim pomysłom dzięki Sketch Pad. |
|
Intuos4 S
![]() |
Intuos4 M
![]() |
Intuos4 L
![]() |
Intuos4 XL
![]() |
Intuos4 Wireless
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywny obszar roboczy (S x G) | 157,5 x 98,4mm | 223.5 x 139.7mm | 325,1 x 203,2mm | 462 x 304,8mm | 203 x 127mm |
| Wymiary (S x G x W) | 309 x 208 x 12mm | 370 x 254 x 12mm | 474 x 320 x 14mm | 623 x 462 x 28mm | 363 x 253 x 15mm |
| Waga | około 750g | około 1kg | około 1,8kg | około 3,5kg | około 0,9kg z baterią litowo-jonową |
| Touch Ring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ExpressKeys | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wyświetlacze ExpressKey | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wskaźniki LED | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Intuos4 Grip Pen
![]() |
Intuos4 Art Pen
(opcja) ![]() |
Intuos4 Classic Pen
(opcja) ![]() |
Intuos4 Inking Pen
(opcja) ![]() |
Aerograf Intuos4
(opcja) ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Technologia | Bezprzewodowa, niewymagająca baterii, czujnik Wacom drugiej generacji (Wacom Tip Sensor) | Bezprzewodowa, niewymagająca baterii | Bezprzewodowa, niewymagająca baterii | ||
| Poziomy nacisku | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| Skok końcówki pióra | ~ 0,2mm | ~ 0,2mm | ~ 0,2mm | ~ 0,2mm | ~ 0,2mm |
| Skok końcówki gumki | ~ 1,5mm | ~ 1,5mm | ~ 1,5mm | - | ~ 1,5mm |
| Rozdzielczość pokrętła | - | - | - | - | 1024 poziomy |
| Obrót tubusa | - | - | - | - | 360° |
| Wymiary | 156,5 x 14,9mm (G x G) |
156,3 x 15,5 x 15,9mm (L x W x D) | 150,7 x 12,2 x 15,9mm (D x G) | 151,5 x 12,5mm (D x G) |
162,5 x 17,5 x 32,5mm (D x S x W) |
| Waga | ~ 18g | ~ 20g | ~ 12g | ~ 12g | ~ 23g |
| Przyciski boczne | Dwa przyciski boczne, programowalne | Dwa przyciski boczne, programowalne | Dwa przyciski boczne, programowalne | - | Jeden przycisk boczny, programowalny |
| Dodatkowe końcówki | pięć wkładów standardowych, trzy wkłady szorstkie, jeden wkład elastyczny, jeden wkład miękki | - | - | - | - |
| Stojak na pióro | tak | - | - | - | - |
|
Mysz Intuos4
(opcja) ![]() |
Lupa z celownikiem
Intuos4
(opcja)
![]() |
|
|---|---|---|
| Technologia | Bezprzewodowa, niewymagająca baterii, bez kulki | |
| Skok nacisku | - | < 1,3mm |
| Wymiary | 102,9 x 61,8 x 38,6mm (D x S x W) |
159 x 66 x 33.8mm (L x W x D) |
| Waga | ~ 83g | ~ 75g |
| Pierścień | Rotacyjny | - |
| Przycisk | Funkcjonalność pięciu przycisków (funkcja pierścienia w piątym przycisku) | - |
| Kompatybilność | - | wyłącznie z tabletami Intuos4 L i XL |